PEC dos Precatórios: Oposição teve mais deputados, mas Lira leva mais parlamentares para votar pró-governo
A oposição converteu o voto de mais parlamentares entre o 1º e o 2º turno da votação da PEC dos Precatórios na Câmara dos Deputados, mas o governo e o presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), conseguiram neutralizar o movimento, ampliando o quórum da votação e garantindo a aprovação da proposta.
Oitenta e dois deputados federais mudaram de posição entre os dois turnos da votação da PEC, que é a principal aposta do governo para bancar o Auxílio Brasil, mas é criticada por parcelar dívidas que deveriam ser pagas em 2022 e por mudar as regras para aumentar o teto de gastos.
A oposição conseguiu fazer com que 15 deputados que votaram SIM no 1º turno mudassem para NÃO no 2º turno, enquanto Lira e o governo do presidente Jair Bolsonaro conseguiram "converter" apenas 4 votos.
Mas o presidente da Câmara e governo compensou essas "traições" levando 29 deputados que não haviam comparecido no 1º turno para votar SIM no 2º turno (a oposição conseguiu mais 22 votos desta mesma forma).
Também houve mudanças de lado de parlamentares que votaram no 1º turno e não compareceram no 2º turno (e um deputado que primeiro votou NÃO e depois se absteve).
Veja abaixo as mudanças de lado e, no fim do texto, todos os deputados que não mantiveram suas posições entre os dois turnos da votação:
Mudanças de lado na votação da PEC dos Precatórios
Mudanças de lado na votação da PEC dos Precatórios
Do 1º para o 2º turno | Número de deputados |
Mudou de SIM para NÃO | 15 |
AUSENTE para NÃO | 22 |
SIM para AUSENTE | 7 |
- Votos para a oposição: | 44 |
Mudou de NÃO para SIM | 4 |
AUSENTE para SIM | 29 |
NÃO para AUSENTE | 4 |
NÃO para ABSTENÇÃO | 1 |
- Votos para o governo: | 38 |
MUDANÇAS DE LADO | 82 |
Mais votos a favor, mas oposição maior
A PEC foi aprovada por 312 votos favoráveis e 144 contrários no 1º turno e por 323 a favor e 172 contra no 2º turno (por ser uma Proposta de Emenda à Constituição, eram necessários ao menos 308 votos a favor nos dois turnos). Agora, ela segue para análise no Senado.
O governo conseguiu 11 votos a mais entre as duas votações, mas a oposição à proposta também aumentou (em 28 votos), o que diminuiu a diferença de votos a favor da PEC de 168 para 151 entre os dois turnos.
Isso ocorreu devido à ampliação do quórum da votação: 496 dos 513 deputados votaram no 2º turno da PEC, 40 a mais do que os 456 parlamentares que compareceram à votação em 1º turno.
Veja nas tabelas abaixo todos os deputados que mudaram de posição entre as duas votações:
SIM para NÃO: 15 deputados
Deputado(a) | Partido | Estado | 1º turno | 2º turno |
Afonso Motta | PDT | RS | Sim | Não |
André Figueiredo | PDT | CE | Sim | Não |
Degoberto Nogueira | PDT | MS | Sim | Não |
Eduardo Bismarck | PDT | CE | Sim | Não |
Fábio Henrique | PDT | SE | Sim | Não |
Félix Mendonça Jr | PDT | BA | Sim | Não |
Flávia Morais | PDT | GO | Sim | Não |
Igor Timo | Podemos | MG | Sim | Não |
José Nelto | Podemos | GO | Sim | Não |
Leônidas Cristino | PDT | CE | Sim | Não |
Mário Heringer | PDT | MG | Sim | Não |
Pedro Cunha Lima | PSDB | PB | Sim | Não |
Robério Monteiro | PDT | CE | Sim | Não |
Rose Modesto | PSDB | MS | Sim | Não |
Wolney Queiroz | PDT | PE | Sim | Não |
NÃO para SIM: 4 deputados
Deputado(a) | Partido | Estado | 1º turno | 2º turno |
Caroline de Toni | PSL | SC | Não | Sim |
Hermes Parcianello | MDB | PR | Não | Sim |
Luiz P. O. Bragança | PSL | SP | Não | Sim |
Paulo Martins | PSC | PR | Não | Sim |
AUSENTE para NÃO: 22 deputados
Deputado(a) | Partido | Estado | 1º turno | 2º turno |
Airton Faleiro | PT | PA | Ausente | Não |
Alexandre Frota | PSDB | SP | Ausente | Não |
Arlindo Chinaglia | PT | SP | Ausente | Não |
Benedita da Silva | PT | RJ | Ausente | Não |
Carlos Bezerra | MDB | MT | Ausente | Não |
Damião Feliciano | PDT | PB | Ausente | Não |
Danilo Forte | PSDB | CE | Ausente | Não |
Elcione Barbalho | MDB | PA | Ausente | Não |
Flaviano Melo | MDB | AC | Ausente | Não |
Frei Anastacio | PT | PB | Ausente | Não |
José Airton | PT | CE | Ausente | Não |
José Guimarães | PT | CE | Ausente | Não |
Juarez Costa | MDB | MT | Ausente | Não |
Márcio Jerry | PCdoB | MA | Ausente | Não |
Mauro Benevides Filho | PDT | CE | Ausente | Não |
Mauro Lopes | MDB | MG | Ausente | Não |
Moses Rodrigues | MDB | CE | Ausente | Não |
Sâmia Bomfim | PSOL | SP | Ausente | Não |
Tereza Nelma | PSDB | AL | Ausente | Não |
Vander Loubet | PT | MS | Ausente | Não |
Vivi Reis | PSOL | PA | Ausente | Não |
Zé Carlos | PT | MA | Ausente | Não |
AUSENTE para SIM: 29 deputados
Deputado(a) | Partido | Estado | 1º turno | 2º turno |
Alan Rick | DEM | AC | Ausente | Sim |
Beto Pereira | PSDB | MS | Ausente | Sim |
Chris Tonietto | PSL | RJ | Ausente | Sim |
Clarissa Garotinho | PROS | RJ | Ausente | Sim |
Daniel Silveira | PSL | RJ | Ausente | Sim |
Ely Santos | Republican | SP | Ausente | Sim |
Fernando Coelho | DEM | PE | Ausente | Sim |
Franco Cartafina | PP | MG | Ausente | Sim |
Gelson Azevedo | PL | RJ | Ausente | Sim |
Geninho Zuliani | DEM | SP | Ausente | Sim |
Gil Cutrim | Republican | MA | Ausente | Sim |
Jerônimo Goergen | PP | RS | Ausente | Sim |
José Priante | MDB | PA | Ausente | Sim |
Juninho do Pneu | DEM | RJ | Ausente | Sim |
Léo Motta | PSL | MG | Ausente | Sim |
Luiz Antônio Corrêa | PL | RJ | Ausente | Sim |
Marcelo Moraes | PTB | RS | Ausente | Sim |
Márcio Labre | PSL | RJ | Ausente | Sim |
Marcos A. Sampaio | MDB | PI | Ausente | Sim |
Marlon Santos | PDT | RS | Ausente | Sim |
Maurício Dziedrick | PTB | RS | Ausente | Sim |
Nelson Barbudo | PSL | MT | Ausente | Sim |
Nereu Crispim | PSL | RS | Ausente | Sim |
Nivaldo Albuquerque | PTB | AL | Ausente | Sim |
Norma Ayub | DEM | ES | Ausente | Sim |
Olival Marques | DEM | PA | Ausente | Sim |
Pedro Augusto | PSD | RJ | Ausente | Sim |
Ricardo Teobaldo | Podemos | PE | Ausente | Sim |
Sergio Souza | MDB | PR | Ausente | Sim |
SIM para AUSENTE: 7 deputados
Deputado(a) | Partido | Estado | 1º turno | 2º turno |
Antonio Brito | PSD | BA | Sim | Ausente |
Gastão Vieira | PROS | MA | Sim | Ausente |
Gelson Azevedo | PL | RJ | Sim | Ausente |
Júlio Delgado | PSB | MG | Sim | Ausente |
Roberto Alves | Republican | SP | Sim | Ausente |
Roberto de Lucena | Podemos | SP | Sim | Ausente |
Vinicius Farah | MDB | RJ | Sim | Ausente |
NÃO para AUSENTE/ABSTENÇÃO: 5 deputados
Deputado(a) | Partido | Estado | 1º turno | 2º turno |
João Marcelo S. | MDB | MA | Não | Ausente |
Joenia Wapichana | Rede | RR | Não | Ausente |
Rubens Pereira Jr. | PCdoB | MA | Não | Ausente |
Walter Alves | MDB | RN | Não | Ausente |
Delegado Antônio Furtado | PSL | RJ | Não | Abstenção |